Product Catalogue
Contact Us
Add: Room 2001, Azure Coast Century Mansion, Haikou Road No.257, Qingdao, China . 266061
Fax: +86-532-88971978
Home> Capacitor> SPP Hard Capacitor

Features and Application
SPP Series motor torque multiplier (Hart starter)is comprised of motor start capacitor and PTC thermistor or relay in series.This product has the characters,such as high reliability,long life time.And it can increase torque at low voltage and can start copressor.lt applies to refrigeration compressor,heating purmp and often starting motor with frequency 50Hz to 60Hz,rated voltage 110VAC to 277VAC for starting function.
Technical Data
Part Number | Operating Voltage(VAC) | Equlpment Range | Recommended Range | Increased Torque | ||
SPP5 | 115-277 | 1/2-5HP | 1/3-2HP | 200%-500%(270 oz.in.) | ||
SPP6 | 115-277 | 1/2-10HP | 1/2-4HP | 200%-500%(390 oz.in.) | ||
SPP7 | 115-277 | 1/2-10HP | 1/2-4HP | 200%-500%(390 oz.in.) | ||
Part Number | Operating Voltage(VAC) | Capacitance(μF) | Recommended Range | OVERLOAD PROTECTOR | ||
Break Time(s) | Open Temp | Close Temp | ||||
810 | 115 | 145-174 | 1/12-1/5HP | 5-17(12A24℃) | 120℃±5℃ | 60℃±9℃ |
410 | 115 | 243-292 | 1/4-1/3HP | 5-17(22A24℃) | 120℃±5℃ | 60℃±9℃ |
Dimensions(mm)
TYPE | Voltage(VAC) | Capacitance(μF) | DXH(MM) | |||
SPP5 | 115/277 | 43~53 | 36×86 | |||
SPP6 | 115/277 | 130~156 | 46×86 | |||
SPP7 | 115/277 | 161~193 | 46×86 | |||
810 | 115 | 145-174 | 36×86 | |||
410 | 115 | 243~292 | 36×86 |
Remarks:The specifications can the according to customer requirements